Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 699.36 KB | |
| Rachunek zysku i strat | 608.83 KB | |
| Zestawienie zmian | 512.16 KB | |
| Informacja dodatkowa | 5.88 MB | |
| Bilans korekta | 706.48 KB | |
| Informacja dodatkowa 1 | 754.38 KB | |
| Informacja dodatkowa 2 | 211.06 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |